Acana Dog Light & Fit Dog 11,4kg
- Kiedy Twój pies potrzebuje kontroli masy ciała, sięgnij po ACANA Light & Fit 11,4 kg. Bezzbożowa karma z kurczakiem, morszczukiem i jajami o obniżonej kaloryczności wspiera utrzymanie zdrowej sylwetki.
Kiedy Twój pies zaczyna przybierać na wadze, potrzebuje karmy, która nasyci go bez nadmiaru kalorii. ACANA Light & Fit to receptura oparta na świeżym drobiu i rybie morskiej – bogata w pełnowartościowe białko i jednocześnie przemyślanie lekka, by pomóc pupilowi wrócić do formy.
Bezzbożowa karma o obniżonej kaloryczności dla psów z tendencją do nadwagi
Receptura ACANA Light & Fit w 65% opiera się na składnikach zwierzęcych – świeżym i suszonym kurczaku, indyku, morszczuku, śledziu oraz jajach. Jest bezzbożowa i bezglutenowa, a źródłem węglowodanów są strączki o niskim indeksie: soczewica, groch i ciecierzyca. Wartość energetyczna 3070 kcal/kg pozwala łatwo kontrolować dzienną podaż kalorii.
Kluczowe cechy i korzyści
- Obniżona kaloryczność – wspiera kontrolę i redukcję masy ciała psa.
- 65% składników zwierzęcych – kurczak, indyk, morszczuk, śledź i jaja.
- Bezzbożowa i bezglutenowa receptura bez pszenicy i kukurydzy.
- Kwasy omega-3 (EPA i DHA) z ryb – wspierają skórę i sierść.
- Enterococcus faecium (1×10⁹ CFU/kg) – wspomaga prawidłową florę jelitową.
- Warzywa, owoce i zioła jako naturalny, aromatyczny dodatek.
Dla dorosłych psów wszystkich ras wymagających kontroli wagi
ACANA Light & Fit to propozycja dla psów dorosłych i seniorów wszystkich ras, które łatwo tyją lub są mniej aktywne. Bezzbożowa receptura sprawdzi się także u psów wrażliwych pokarmowo. Karmę podawaj dwa razy dziennie, dostosowując porcję do wagi i aktywności psa oraz zapewniając stały dostęp do świeżej wody.
Skład i wartości odżywcze
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Marka | ACANA |
| Nazwa produktu | ACANA Dog Light & Fit |
| Główne białko | Kurczak, indyk, morszczuk |
| Składniki | Świeży kurczak (21%), dehydratyzowany kurczak (20%), cała czerwona soczewica, cały groch zielony, włókno z ciecierzycy, świeże organy kurczaka (wątroba, serce) (5%), dehydratyzowany indyk (5%), świeże jaja (4%), surowy morszczuk (4%), cała ciecierzyca, cała zielona soczewica, cały groch żółty, skrobia grochowa, dehydratyzowany śledź (3%), tłuszcz z kurczaka (1,5%), olej rybny (1%), surowa wątroba indyka (0,5%), sól, suszony kelp, świeża dynia, świeża dynia piżmowa, świeża marchew, świeże jabłka, świeże gruszki, świeża cukinia, suszony korzeń cykorii, świeży jarmuż, świeży szpinak, liście rzepy, liście buraków, żurawina, borówki, jagody saskatoon, kurkuma, ostropest plamisty, korzeń łopianu, lawenda, korzeń prawoślazu lekarskiego, owoce dzikiej róży. |
| Białko surowe | 35% |
| Tłuszcz surowy | 11% |
| Włókno surowe | 8% |
| Popiół surowy | 7% |
| Minerały i kwasy tłuszczowe | Wapń 1,7%, fosfor 1,1%, omega-6 2,2%, omega-3 0,4%, DHA 0,1%, EPA 0,1% |
| Wilgotność | 12% |
| Dodatki dietetyczne (na 1 kg) | Chlorek choliny 700 mg, cynk 112,5 mg, miedź 11 mg, witamina B1 100 mg, B2 20 mg, niacyna 200 mg, D-pantotenian wapnia 60 mg, B6 35 mg, kwas foliowy 7 mg, B12 0,2 mg, witamina A 7500 IU, D3 1000 IU, E 475 IU, C 0,15 mg; Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 1×10⁹ CFU. |
| Energia metaboliczna | 3070 kcal/kg (368 kcal na 250 ml / 120 g) |
| Przeznaczenie | Psy dorosłe wszystkich ras z tendencją do nadwagi |
| Rodzaj karmy | Karma sucha, bezzbożowa |
| Gramatura | 11,4 kg |
| Kod produktu | ACA-512118 |
| EAN | 064992512118 |
Zalecenia karmienia dla psów utrzymujących i redukujących wagę
Wartości są orientacyjne – kontroluj masę ciała psa i dostosuj porcję do jego potrzeb. Podawaj karmę dwa razy dziennie i zapewnij stały dostęp do świeżej wody.
| Waga psa | Utrzymanie wagi (g/dzień) | Utrata wagi (g/dzień) |
|---|---|---|
| 5 kg | 80 g | 60 g |
| 10 kg | 150 g | 120 g |
| 20 kg | 240 g | 200 g |
| 30 kg | 320 g | 270 g |
| 40 kg | 390 g | 330 g |
| 50 kg | 450 g | 400 g |
| 60 kg | 520 g | 450 g |
Sięgnij po ACANA Light & Fit 11,4 kg i pomóż swojemu psu cieszyć się smakiem pełnowartościowego mięsa, dbając jednocześnie o jego zdrową sylwetkę.











